お知らせ
令和5年度次世代金型研究会の事業報告と収支決算が決まりました。
令和5年度次世代金型研究会事業報告
1 講演会の開催 | 開催日:令和5年4月7日(金) 16:00~テーマ:スマート金型システムの開発と今後の展望講 師:東海国立大学機構 岐阜大学 工学部 教授 地域連携スマート金型技術研究センター長 吉田 佳典 様 |
---|---|
2 研修事業 | 金型技術関連セミナーを、次の通り開催した。 【第1回セミナー】開催日:令和5年11月7日(火) 14:00~テーマ:コアコンセプト・テクノロジーの製造現場デジタル化へのサポート - 最新加工DXの取組のご紹介 -講 師:株式会社コアコンセプト・テクノロジー 取締役CTO 理化学研究所客員研究員 田口 紀成 様【第2回セミナー】開催日:令和5年12月4日(月) 13:30~テーマ:切削加工DX 、見える化で実現する加工改善講 師:住友電気工業株式会社 アドバンストマテリアル研究所 技師長 革新工具開発室 室長 博士(工学) 村上 大介 様【第3回セミナー】開催日:令和6年2月27日(火) 13:30~全体テーマ:次世代生産システム紹介セミナー(1)NEDOプロジェクトについての概要紹介 講 師:㈱デンソー インダストリアルソリューション事業部 テクニカルアドバイザー 小島 史夫 様 (2)次世代生産システムにかかる検証状況について 講 師:㈱デンソー 部品加工開発部 型DT室長 石畝 学 様 講 師:㈱岐阜多田精機 代表取締役 多田 憲生 様 (3)次世代生産システム開発成果について ①解生成器について(オンラインでの講演) 講 師:産業技術総合研究所 インダストリアルCPS研究センター 主任研究員 高本 仁志 様 ②KPI活用について 講 師:早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 講師 松野 思迪 様 (4)意見交換会(質疑応答) |
3 競争資金獲得支援事業 | 令和5年度においては、国・県等の公募型競争資金獲得をめざす研究会会員に対して、提案書等の作成に係るアドバイス等を延べ10企業に対して実施した。ものづくり補助金獲得支援件数 7件事業再構築補助金 3件 |
4 情報提供事業 | 次世代金型研究会のホームページにより、各種の情報提供を行った。 http://www.kanagata-net.jp |
5 その他 | 12月4日開催の「切削加工DX 、見える化で実現する加工改善」を契機として切削工具の見える化を目的として「削加工DX、見える化プロジェクト」を立ち上げ、これに係る会議を令和6年2月6日に開催した。 |
令和5年度次世代金型研究会収支決算
収入の部
科目 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
---|---|---|---|
会費収入 | 2,750,000 | 2,950,000 | @50,000×59社=2,950,000 |
特別会費収入 | 1,000,000 | 1,050,000 | 事業再構築補助金 3件 もの補助 7件 |
利息収入 | 1,000 | 9 | 普通預金利息 |
前期繰越金 | 587,000 | 587,720 | |
合計 | 4,338,000 | 4,587,729 |
支出の部
科目 | 予算額 | 決算額 | 備考 |
---|---|---|---|
講師等謝金 | 2,094,000 | 2,171,900 | セミナー講師・アドバイザー 謝金 260,000 事務局長謝金 1,911,900 |
旅費 | 660,000 | 405,760 | 講師旅費 72,320 事務局旅費 333,440 |
会場借料 | 242,000 | 392,170 | じゅうろくプラザ 94,180 都ホテル岐阜長良川 297,990 |
負担金 | 0 | 107,000 | AM研究会 7,000 塑性加工国際セミナー 100,000 |
会議費 | 210,000 | 203,000 | 総会交流会 |
ネットワーク構築費 | 721,000 | 841,500 | ホームページ作成 213,400 サーバ管理費 462,000 ネットワーク管理費等 82,500 メーリングリスト管理 83,600 |
雑費 | 215,000 | 147,915 | 複写機トナー等 138,897 切手代 6,200 土産代 3,200 所得税分差額 382 ・2023.4 支払所得税 20,548 ・2024.3 預所得税 20,930 |
予備費 | 196,000 | 0 | |
合計 | 4,338,000 | 4,269,245 |
収支差額 4,587,729円-4,269,245円=318,484円