お知らせ
令和8年度次世代金型研究会の事業計画と収支予算が決まりました。
令和8度次世代金型研究会事業計画書
| 1.総会 | 1回開催する。 |
| 2.講演会・セミナーの開催 | (1)講演会の開催 総会時に合わせて、講演会を実施する。 講演会予定回数 1回 (2)金型技術セミナーの開催 生産性向上に不可欠なDX(デジタルトランスフォーメーション)関連や地球温暖化等の関係から2050年までに達成が計画されているカーボンニュートラル関連等に係るセミナーを今年度も引き続き開催するとともに、最新の経済事情や金型関連技術にかかるセミナーを開催する。 また、昨年度支援した切削加工DX・見える化研究会にかかる情報提供も併せて実施する。 なお、セミナーはオンラインでも配信する。 DX・カーボンニュートラル関連性セミナー 3回 金型関連技術セミナー(最新の自動車連技術情報等 2回 |
|---|---|
| 3.調査研究の実施 | 昨年度に引き続き、機械振興協会経済研究所で実施する「日本金型産業の成長に向けた『ブランド化』に関する調査研究」について、メンバーとして参加する。 今年度の主な内容 ・金型企業に対するヒアリング調査の実施 関東地域(東京都、神奈川県)、長野県、中国地域、九州地域の金型企業を予定 ・金属造形企業に対するヒアリング調査の実施 ・韓国金型企業に対するヒアリング調査の実施 ・ブランド化の定義等の検討 等 調査結果は報告書として取りまとめ、その概要等にかかる講演会を開催の予定である。 |
| 4.競争資金獲得支援事業 | 国・県等の公募型競争資金獲得をめざす研究会会員に対して、提案書等の作成に係るアドバイス等を実施する。 公募中及び今後公募が予定される補助金 ○ものづくり補助金 支援予定件数1件 補助率 1/2 補助金(上限) 従業員数1~5人 750万円 6~20人 1,000万円 21~50人 1,500万円 51人以上 2,500万円 受付状況(第23次分) 公募締め切り 2026年5月8日 採択発表日 2026年8月上旬 留意事項 革新的な新製品・新サービス開発等を支援する事業であるが、この、革新的な新製品・新サービス開発の取組とは、既存の製品・サービスの生産等のプロセスについての改善・向上を図る事業は補助対象外。 〇中小企業省力化投資補助事業(一般型) 支援予定件数2件 補助率 1/2 補助金(限度額) 従業員数 5 人以下 750 万円 6~20人 1,500万円 21~50 人 3,000万円 51~100 人 5,000万円 101 人以上 8,000 万円 受付状況(第6回) 公募締め切り 2026年5月中旬(予定) 採択発表日 2026年8月下旬(予定) 〇ぎふ企業成長投資補助金 支援予定件数3件 補助率 1/2(特別枠2/3) 特別枠:①「経済・雇用再生戦略」における成長産業 航空宇宙、ヘルスケア、食品、エネルギー ②国が重点的に支援を行うなど、今後成長が見込まれる産業 半導体、データセンター 補助金(限度額) 3,000万円 対象事業 持続的な賃上げにつながる生産性向上や新たな働く環境づくりを推進する 中小企業者が行う、職場環境の改善を含む設備投資に係る経費を補助 〇新あいち創造研究開発補助金 支援予定件数1件 補助率 2/3(中小企業) 補助金(限度額) 1億円 対象事業 製品化に向けた研究開発活動(外部機関と連携しての研究開発、あいちシンクロトロン光センターを活用しての研究開発、産産連携による研究開発 ) 〇その他補助金 支援予定件数2件 |
| 5.情報提供事業 | 次世代金型研究会のホームページを更新して、タイムリーな情報を会員企業に提供する。 |
| 6.その他 | 海外企業とのビジネスマッチングをサポートするほか、会員企業が実施する研究会事業に対する運営管理等にかかるアドバイスと支援を行う。 なお、研究会事業の成果は会員企業に紹介する。 |
令和8年度次世代金型研究会収支予算書
収入の部
(単位:円)
| 科 目 | 令和8年度 (千円) | 令和7年度 (千円) | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 会費収入 | 3,480 | 3,420 | @60,000×58社=3,480,000 |
| 特別会費収入 | 800 | 1,200 | もの補助 @100,000×1件=200,000 省力化投資 @100,000×2件=100,000 岐阜県補助 @100,000×3件=300,000 愛知県補助 @100,000×1件=100,000 その他 @50,000×2件=100,000 |
| 利息収入 | 2 | 1 | 普通預金利息 |
| 前期繰越金 | 174 | 654 | |
| 機械振興協会 経済研究所 | 60 | 0 | 調査研究にかかる執筆料 |
| 合計 | 4,516 | 5,275 |
支出の部
(単位:円)
| 科目 | 令和8年度 (千円) | 令和7年度 (千円) | 備考(単位:円) |
|---|---|---|---|
| 講師等謝金 | 2,324 | 2,478 | 講師謝金 @30,000×5回=150,000 アドバイザー謝金 @30,000×3回=90,000 事務局長謝金 @3,100×7h×8日×12月=2,083,200 |
| 旅費 | 495 | 500 | 講師 @25,000×1人×4回=100,000 @5,000×1人×1回=5,000 アドバイザー旅費 @10,000×3回=30,000 事務局旅費 @30,000×12月=360,000 |
| 会場借料 | 232 | 242 | 総会会場借料 @32,000×1回=32,000 セミナー等会場借料@40,000×5回=200,000 |
| 会議費 | 200 | 210 | 総会交流会 @8,000×25人=200,000 |
| ネットワーク構築費 | 66 | 396 | ホームページ作成・管理費 メーリングリスト作製・管理費 |
| 雑費 | 192 | 205 | トナー 107,000 コピー用紙等 30,000 切手代 5,000 借入利息等 50,000 |
| 負担金 | 500 | 230 | ロスダイセット研究会 200,000 金型センター記念事業 300,000 |
| 借入金返済 | 500 | 1,000 | |
| 予備費 | 7 | 14 | |
| 合計 | 4,516 | 5,275 |